ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Colector de fracciones y muestreador OMNICOLL de LAMBDA
Tipo | Colector de fracciones y muestreador LAMBDA OMNICOLL –controlado por un microprocesador programable |
Modo de funcionamiento | Lineal (línea), meandro (zigzag) o colección en filas |
Modo normal | |
Tiempo | 0.1 hasta 999.9 minutos (16.67 horas) en pasos de 0.1 min o 1 hasta 9999 minutos (166.7 horas) en pasos de 1 min |
Volumen | 0.01 hasta 500 mL o 0.6 hasta 30 L (conteos externos usando una bomba peristáltica LAMBDA) |
Modo HIGH o Extendido | Igual al Normal, pero con una pausa entre las fracciones (desde 0.1 hasta 999.9 minutos o 1 hasta 9999 minutos) |
Control a distancia o remoto | |
Modo normal | Colector toma una fracción única después de un impulso de una señal externa de voltaje externo de 3-12 V (o 12-30 V con un resistor de 3300 ohm) |
Modo extendido (alto, arriba o high) | Colector toma desde 1 hasta 999 fracciones después de un impulso de una señal externa de voltaje externo de 3-12 V (o 12-30 V con un resistor de 3300 ohm) |
Capacidad | Cualquier gradilla o contenedor con una superficie menor de 45 x 31cm |
Gradillas a usar suministradas | 360 tubos de 12-13 mm de diámetro 240 tubos de 16 mm de diámetro 160 tubos de 20 mm de diámetro 96 tubos de 30 mm de diámetro |
La capacidad puede ser incrementada varias veces por el acoplamiento de varios módulos inferiores. | |
Memoria no volátil: | Almacena todos los datos y valores, memoriza la configuración |
Interfaz: | RS232 (opcional) |
Fuente de energía | 95–240 V/60–50 Hz CA conector para fuente de energía con salida a CD 9V/12W, Posibilidad de operación en campo con una batería de 12 V |
Dimensiones | 34 (A) x 30 (H) x 49 (P) cm |
Peso | 6.5 Kg |
Seguridad | CE, conforme a la norma IEC 1010/1 para instrumentos de laboratorio |
Temperatura de operación | 0-40 °C |
Intervalo de humedad de operación | 0-90 % HR, sin condensado |
Control a distancia o remoto | 0-10 V (0-20 mA ó 4-20 mA en opción) |
Fusible | 1.5 A (en o sobre circuito impreso) |
Garantía | 2 años |
¡Por seguridad, el voltaje de la señal externa no debe exceder los 48 V contra tierra!
Especificación del conector de entradas y salidas para el control a distancia o remoto
No | Color | Descripción |
1 | azul | Entrada del control de velocidad remoto+3-12V |
2 | verde | Impulsos del motor a pasos de la bomba LAMBDA (0 et 12 V) |
3 | blanco | Reservado para RS-232 TTTL |
4 | rojo | Entrada del voltaje +9 V |
5 | carmelita | Salida del control remoto para la bomba (+9-12V) |
6 | amarillo | Reservado para RS-232 RTTL escudo = cero común |
7 | El escudo es la tierra común |
LAMBDA CZ s.r.o., Lozibky 1, CZ-61400 Brno, Czech Republic - Europe; LAMBDA Instruments GmbH, Schochenmühlestrasse 2, CH-6340 Baar, Switzerland
+41 444 50 20 71 +420 603 970 653